SMV 380
Productieperiode | 1980 - 1983 |
Aantal binnen de club | 10 |
Aantal geproduceerd | 350 |
Kleuren | Kleuren: 1ste serie: gebroken wit met rode band. 2de serie: gebroken wit en gebroken wit met striping. |
Lengte | 380 cm |
Breedte | 210 cm |
Hoogte | 243 cm |
Lengte inclusief dissel | 525 cm |
Lengte inwendig | 370 cm |
Breedte inwendig | 200 cm |
Hoogte inwendig | 194 cm |
Leeggewicht | 750 kg |
Maximum gewicht | 950 kg |
Kogeldruk | 50 kg |
Tentomloop | 720 cm |
Banden | 155 SR13/165 SR13/155 SR13 |
Bandenspanning | 3,5 Bar |
Overige |
Remsysteem: elektronische rem Linde LE-1 + handrem Kachel: Lange Jan, type 2910 |